令和7年度 進路状況一覧
スクロールできます
| 大学 | 短大 | 専門等 | その他 | 進学計 | 就職 | 自営等 | 就職計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 21 | 4 | 36 | 3 | 61 | 39 | 1 | 40 | 104 |
| 女 | 8 | 13 | 46 | 1 | 67 | 17 | 1 | 18 | 86 |
| 合 計 | 29 | 17 | 80 | 4 | 128 | 56 | 2 | 58 | 190 |
令和7年度 進路状況(過去3年間の進路先)
年度別進路動向(総合学科7期生~16期生)
スクロールできます
| 大 学 | 短 大 | 専門等 | その他 | 進学計 | 就 職 | 自営等 | 就職計 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H27 | 38 | 20 | 106 | 0 | 164 | 83 | 7 | 90 | 254 |
| H28 | 26 | 31 | 80 | 1 | 138 | 109 | 1 | 110 | 255 |
| H29 | 34 | 27 | 90 | 4 | 155 | 108 | 2 | 110 | 265 |
| H30 | 25 | 24 | 96 | 3 | 148 | 69 | 4 | 73 | 221 |
| R1 | 27 | 21 | 93 | 4 | 145 | 85 | 3 | 88 | 233 |
| R2 | 31 | 18 | 90 | 3 | 142 | 76 | 7 | 83 | 225 |
| R3 | 36 | 23 | 93 | 1 | 153 | 64 | 5 | 69 | 222 |
| R4 | 39 | 27 | 73 | 1 | 140 | 74 | 5 | 79 | 219 |
| R5 | 48 | 13 | 82 | 2 | 145 | 59 | 11 | 70 | 215 |
| R6 | 35 | 14 | 78 | 1 | 128 | 62 | 6 | 68 | 196 |
